12-01
Size Charts
inches
cm
Chest | Length to centre front neck edge | Woman's sleeve length to underarm | Man's sleeve length to underarm | |
XS | 38.6 | 22 | 14.2 | 16.1 |
S | 41.3 | 22.4 | 15 | 16.9 |
M | 43.7 | 23.2 | 15 | 16.9 |
L | 46.1 | 24 | 15.7 | 17.7 |
XL | 48.4 | 24.8 | 15.7 | 17.7 |
Álafosslopi - 100 g balls
Materials cardigan | Color ID | XS | S | M | L | XL |
M | 9392 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
A | 0059 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
B | 9300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |