GRÖSSEN | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 112 | 120 | 128 | 136 | cm |
Länge bis Schulter | 87 | 90 | 93 | 93 | cm |
Armlänge bis Unterarm | 32 | 35 | 38 | 38 | cm |
Kleid | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Einband – 50 g Knäuel | ||||
9281 himmelblau | 6 | 7 | 7 | 8 |
0059 schwarz | 1 | 1 | 1 | 1 |
0047 rot | 1 | 1 | 1 | 1 |
0851 weiß | 1 | 1 | 1 | 1 |
GRÖSSEN | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 112 | 120 | 128 | 136 | cm |
Länge bis Schulter | 87 | 90 | 93 | 93 | cm |
Armlänge bis Unterarm | 32 | 35 | 38 | 38 | cm |
Kleid | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Einband – 50 g Knäuel | ||||
9281 himmelblau | 6 | 7 | 7 | 8 |
0059 schwarz | 1 | 1 | 1 | 1 |
0047 rot | 1 | 1 | 1 | 1 |
0851 weiß | 1 | 1 | 1 | 1 |
Naito Shoji Co., Ltd.
2-23-2, Higashi Nihonbashi
Chuo-Ku, Tokyo 103
tel: 03 866-6266
fax: 03 866-6646
Yarntex Corporation
7-506, Sec. 2, Hwa Yuan 10 Rd.,
Hsin Tien 23152,
New Taipei City, Taiwan
TEL: 886-2-26666089
FAX: 886-2-26660166
e-mail: yarntex@ms22.hinet.net
Please wait while you are redirected to the right page...