GRÖSSEN PULLOVER | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Oberweite | 111 | 115 | 120 | cm |
Länge bis Mitte vord. Halsausschnitt | 68 | 70 | 72 | cm |
Damen Ärmellänge bis Unterarm | 43 | 45 | 45 | cm |
Herren Ärmellänge bis Unterarm | 48 | 50 | 50 | cm |
PULLOVER 12-23 | M | L | XL |
---|---|---|---|
Álafosslopi - 100 g Knäuel | |||
0086 hellbeige | 5 | 6 | 6 |
0053 braun | 2 | 3 | 3 |
0051 weiß | 1 | 2 | 2 |
0052 naturschwarz | 1 | 2 | 2 |
0085 gerstenfarben | 1 | 2 | 2 |
PULLOVER 12-24 | M | L | XL |
---|---|---|---|
Álafosslopi - 100 g Knäuel | |||
0054 aschgrau | 5 | 6 | 6 |
0058 dunkelgrau | 2 | 3 | 3 |
0051 weiß | 1 | 2 | 2 |
0005 schwarz meliert | 1 | 2 | 2 |
0056 hellgrau | 1 | 2 | 2 |
Hut Einheitsgröße | |
---|---|
Álafosslopi – 100 g Knäuel | |
0056 hellgrau | 1 |
Fäustlinge grössen | M | L |
---|---|---|
Álafosslopi – 100 g Knäuel | ||
0086 hellbeige | 1 | 1 |
0053 braun | 1 | 1 |
0051 weiß | 1 | 1 |
0052 naturschwarz | 1 | 1 |
0085 gerstenfarben | 1 | 1 |
Fäustlinge grössen | M | L |
---|---|---|
Álafosslopi – 100 g Knäuel | ||
0054 aschgrau | 1 | 1 |
0058 dunkelgrau | 1 | 1 |
0051 weiß | 1 | 1 |
0005 schwarz meliert | 1 | 1 |
0056 hellgrau | 1 | 1 |